
Saúde
Cronologia de irrupção dos dentes decíduos
8093 —| DENTES | SUPERIORES | INFERIORES |
| Incisivos Centrais | 10 meses | 8 meses |
| Incisivos Laterais | 12 meses | 14 meses |
| Caninos | 19/20 meses | 20 meses |
| 1os Molares | 16 meses | 16/17 meses |
| 2os Molares | 27/28 meses | 27 meses |
| DENTES | INFERIOR | SUPERIOR |
| Incisivos Centrais | 6-7 anos | 7-8 anos |
| Incisivos Laterais | 7-8 anos | 8-9 anos |
| Caninos | 9-10 anos | 11-12 anos (encerramento da dentição mista) |
| 1os Pré-molares | 10-11 anos | 10-11 anos |
| 2os Pré-molares | 11-12 anos | 10-12 anos |
| 1os molares | 6-7 anos | 6-7 anos |
| 2os molares | 11-13 anos | 12-13 anos |

Comunicação PENSI
#crianças #bebe #criança #bebes #dentes #Dentes de leite #dentes permanentes #Saúde Bucal #dente #dente de leite #dente permanente #dentes decíduos